|
|
![]() |
Name: | Christian Frank |
| Funktion: | Projektleiter Gesamtfahrzeug/ Antrieb | |
| E-Mail: | projekt@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Florian Federhofer |
| Funktion: | Projektleiter Gesamtfahrzeug/ Elektronik | |
| E-Mail: | technik@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Mechatronik und Elektrotechnik/ Elektrische Antriebe | |
|
|
||
![]() |
Name: | Stefan Sauer |
| Funktion: | Projektleiter Fertigung/ Organisation | |
| E-Mail: | fertigung@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Stefanie Geier |
| Funktion: | Teilprojektleiterin Organisation | |
| E-Mail: | planung@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Maschinenbau | |
|
|
||
![]() |
Name: | Johannes Schroff |
| Funktion: | Teilprojektleiter Antrieb | |
| E-Mail: | antrieb@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Markus Nenzel |
| Funktion: | Teilprojektleiter Applikation/ Motor | |
| E-Mail: | motor@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Andreas Benschuweit |
| Funktion: | Teilprojektleiter Elektronik | |
| E-Mail: | elektronik@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Mechatronik und Elektrotechnik/ Elektrische Antriebe | |
|
|
||
![]() |
Name: | Jan Glenzer |
| Funktion: | Teilprojektleiter Fahrwerk | |
| E-Mail: | fahrwerk@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Denis Krun |
| Funktion: | Teilprojektleiter Karosserie | |
| E-Mail: | karosserie@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Karosserie | |
|
|
||