
|
|
![]() |
Name: | Aleksandra Damjanovic |
| Funktion: | Projektleiterin Organisation | |
| E-Mail: | organisation@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Internationale Technische BWL | |
|
|
||
![]() |
Name: | Claus F. Schöller |
| Funktion: | Projektleiter Technik | |
| E-Mail: | technik@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Karosserie | |
|
|
||
![]() |
Name: | Johannes Krawiec |
| Funktion: | Projektleiter Fertigung | |
| E-Mail: | fertigung@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Michael Acker |
| Funktion: | Teilprojektleiter Antrieb | |
| E-Mail: | antrieb@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Christian Frank |
| Funktion: | Teilprojektleiter Motor | |
| E-Mail: | projekt@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Markus Nenzel |
| Funktion: | Teilprojektleiter Applikation | |
| E-Mail: | motor@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Antrieb | |
|
|
||
![]() |
Name: | Steffen Rogall |
| Funktion: | Teilprojektleiter Elektronik | |
| E-Mail: | elektronik@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Service | |
|
|
||
![]() |
Name: | Stefan Nasello |
| Funktion: | Teilprojektleiter Fahrwerk | |
| E-Mail: | fahrwerk@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Automotive Systems Master | |
|
|
||
![]() |
Name: | Felix Rathsack |
| Funktion: | Teilprojektleiter Styling | |
| E-Mail: | styling@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Karosserie | |
|
|
||
![]() |
Name: | Simon Grünenwald |
| Funktion: | Teilprojektleiter Karosserie | |
| E-Mail: | rahmen@rennstall-esslingen.de | |
| Studiengang: | Fahrzeugtechnik/ Karosserie | |
|
|
||